利国国际老牌w662025年硕士研究生复试一志愿拟录取名单
学院
代码
序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
复试
笔试
成绩
复试外语
测试成绩
复试综合素质面试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
003 1 侯旭 动力工程及工程热物理 102175000030142 78 54 87 107 326 32.6 153 25 99.8 277.8 39.69 72.29
003 2 韩浏 动力工程及工程热物理 102175000030244 78 58 88 112 336 33.6 138 24.8 105.6 268.4 38.34 71.94
003 3 袁竹雅 动力工程及工程热物理 102175000030252 78 68 97 101 344 34.4 130 26.2 102.2 258.4 36.91 71.31
003 4 林宏力 动力工程及工程热物理 102175000030128 67 50 103 88 308 30.8 151 23.6 104.2 278.8 39.83 70.63
003 5 朱羿铭 动力工程及工程热物理 102175000030254 70 49 78 116 313 31.3 150 22.6 95 267.6 38.23 69.53
003 6 李燕浩 动力工程及工程热物理 102175000030268 69 47 85 81 282 28.2 160 25.6 100.8 286.4 40.91 69.11
003 7 孙青坤 动力工程及工程热物理 102175000030037 72 52 101 105 330 33 142 21 88.6 251.6 35.94 68.94
003 8 盛开 动力工程及工程热物理 102175000030245 66 50 89 98 303 30.3 131 26 105.2 262.2 37.46 67.76
003 9 曹庆晨 动力工程及工程热物理 102175000030084 63 54 87 124 328 32.8 135 18.2 82.4 235.6 33.66 66.46
003 10 赵梓良 动力工程及工程热物理 102175000030262 70 49 58 107 284 28.4 137 26.4 98.8 262.2 37.46 65.86
003 11 李思锐 动力工程及工程热物理 102175000030265 65 51 70 99 285 28.5 139 22.8 98.4 260.2 37.17 65.67
003 12 张峰 动力工程及工程热物理 102175000030261 59 50 94 93 296 29.6 133 24.2 92.6 249.8 35.69 65.29
003 13 李霁蒙 动力工程及工程热物理 102175000030250 67 60 81 77 285 28.5 133 25.2 96.6 254.8 36.4 64.9
003 14 谢佳 动力工程及工程热物理 102175000030256 72 48 68 101 289 28.9 123 23.8 96.8 243.6 34.8 63.7
003 15 王佳羽 动力工程及工程热物理 102175000030249 65 33 70 102 270 27 125 24.8 100.6 250.4 35.77 62.77
003 16 何高诣 动力工程及工程热物理 102175000030255 78 47 73 83 281 28.1 120 21 94.4 235.4 33.63 61.73
003 17 陈章旭 动力工程及工程热物理 102175000030267 62 34 95 85 276 27.6 124 22.6 87.8 234.4 33.49 61.09
003 18 栗奕晗 轮机工程 102175000030163 71 62 115 115 363 36.3 132 23.4 97 252.4 36.06 72.36
003 19 吴钇明 轮机工程 102175000030274 64 52 105 101 322 32.2 139 20.8 89 248.8 35.54 67.74
003 20 刘腾辉 轮机工程 102175000030036 70 38 88 104 300 30 149 18.4 73.4 240.8 34.4 64.4
003 21 柳金伯 轮机工程 102175000030047 75 57 89 70 291 29.1 120 22.8 94.2 237 33.86 62.96
003 22 赵一奇 轮机工程 102175000030275 74 51 72 88 285 28.5 123 23 95.4 241.4 34.49 62.99
003 23 赵恩东 轮机工程 102175000030278 66 46 91 91 294 29.4 120 22.2 91 233.2 33.31 62.71
003 24 张峻宁 轮机工程 102175000030051 64 62 79 59 264 26.4 143 19.8 88 250.8 35.83 62.23
003 25 李浩昌 能源动力 102175000030150 75 74 90 106 345 34.5 152 24.4 107.6 284 40.57 75.07
003 26 孙佳骏 能源动力 102175000030362 78 65 108 101 352 35.2 142 27 109.4 278.4 39.77 74.97
003 27 陈雨 能源动力 102175000030367 68 57 104 107 336 33.6 143 25.4 105.6 274 39.14 72.74
003 28 邵梓琪 能源动力 102175000030017 70 48 90 117 325 32.5 150 25.2 105.4 280.6 40.09 72.59
003 29 付文涛 能源动力 102175000030006 70 45 111 111 337 33.7 146 21.4 99 266.4 38.06 71.76
003 30 韩超超 能源动力 102175000030338 67 51 93 113 324 32.4 145 24.2 105.2 274.4 39.2 71.6
003 31 李源 能源动力 102175000030176 78 55 88 121 342 34.2 136 21.8 102.2 260 37.14 71.34
003 32 沐子扬 能源动力 102175000030109 71 68 102 102 343 34.3 132 23.4 102.2 257.6 36.8 71.1
003 33 杨佳乐 能源动力 102175000030182 74 65 90 106 335 33.5 143 23.8 95.4 262.2 37.46 70.96
003 34 胡方源 能源动力 102175000030117 70 61 81 111 323 32.3 144 20.6 104.2 268.8 38.4 70.7
003 35 吴厚贤 能源动力 102175000030322 77 71 94 99 341 34.1 125 28 102.8 255.8 36.54 70.64
003 36 代昀城 能源动力 102175000030361 75 51 109 104 339 33.9 125 26.8 104.6 256.4 36.63 70.53
003 37 宋睿 能源动力 102175000030075 77 58 64 102 301 30.1 142 26.8 106.8 275.6 39.37 69.47
003 38 彭彪 能源动力 102175000030115 72 57 77 95 301 30.1 148 22.2 102 272.2 38.89 68.99
003 39 唐琛 能源动力 102175000030301 74 48 88 94 304 30.4 139 24 106 269 38.43 68.83
003 40 吴国显 能源动力 102175000030300 70 38 97 96 301 30.1 146 24.2 97 267.2 38.17 68.27
003 41 陈栋亮 能源动力 102175000030029 71 52 90 108 321 32.1 130 20.8 100.4 251.2 35.89 67.99
003 42 龚武洋 能源动力 102175000030199 68 64 89 118 339 33.9 120 19.8 96.6 236.4 33.77 67.67
003 43 郭劭东 能源动力 102175000030351 66 53 76 107 302 30.2 144 22.8 93.4 260.2 37.17 67.37
003 44 吉信康 能源动力 102175000030133 72 58 86 97 313 31.3 133 25.8 91 249.8 35.69 66.99
003 45 何宇航 能源动力 102175000030239 72 51 99 82 304 30.4 122 24.6 109.4 256 36.57 66.97
003 46 韩邦济 能源动力 102175000030003 67 55 86 107 315 31.5 121 23.6 102.8 247.4 35.34 66.84
003 47 王欣悦 能源动力 102175000030184 68 59 65 93 285 28.5 135 26.4 106.6 268 38.29 66.79
003 48 李宇皓 能源动力 102175000030224 71 47 83 95 296 29.6 140 23.2 96.6 259.8 37.11 66.71
003 49 王新荣 能源动力 102175000030336 65 44 93 95 297 29.7 139 21.6 97.6 258.2 36.89 66.59
003 50 余金龙 能源动力 102175000030343 74 55 72 97 298 29.8 137 22.6 96.8 256.4 36.63 66.43
003 51 董宇翔 能源动力 102175000030341 65 49 92 89 295 29.5 135 22.2 101 258.2 36.89 66.39
003 52 刘士阳 能源动力 102175000030357 64 56 94 105 319 31.9 121 23.4 96.4 240.8 34.4 66.3
003 53 刘恩泽 能源动力 102175000030348 67 49 113 78 307 30.7 125 23.4 100.2 248.6 35.51 66.21
003 54 江泽华 能源动力 102175000030368 67 57 67 110 301 30.1 130 24.2 93.4 247.6 35.37 65.47
003 55 赖刚 能源动力 102175000030366 64 42 62 113 281 28.1 145 22.4 94.6 262 37.43 65.53
003 56 姜昊 能源动力 102175000030363 69 51 74 94 288 28.8 133 22.2 98.4 253.6 36.23 65.03
003 57 何锦华 能源动力 102175000030205 70 62 99 68 299 29.9 131 21.6 91.6 244.2 34.89 64.79
003 58 杜昊玮 能源动力 102175000030364 73 52 76 91 292 29.2 120 22.8 105.4 248.2 35.46 64.66
003 59 梁宇琦 能源动力 102175000030054 75 35 91 104 305 30.5 120 22.2 94.2 236.4 33.77 64.27
003 60 吴疆 能源动力 102175000030028 70 42 82 86 280 28 133 22 98.8 253.8 36.26 64.26
003 61 闫亚群 能源动力 102175000030303 71 53 109 66 299 29.9 120 23.4 96.4 239.8 34.26 64.16
003 62 胡洪铭 能源动力 102175000030227 67 52 72 87 278 27.8 134 21.4 98.6 254 36.29 64.09
003 63 陶永萱 能源动力 102175000030346 68 44 67 103 282 28.2 137 21.2 91.6 249.8 35.69 63.89
003 64 刘昊洋 能源动力 102175000030352 73 55 66 84 278 27.8 131 23 96.4 250.4 35.77 63.57
003 65 王宏宇 能源动力 102175000030316 66 55 68 85 274 27.4 130 24.2 98.8 253 36.14 63.54
003 66 彭登亚 能源动力 102175000030177 73 41 79 94 287 28.7 120 23.8 97.2 241 34.43 63.13
003 67 马司翰 能源动力 102175000030314 72 55 78 76 281 28.1 122 23.4 98.4 243.8 34.83 62.93
003 68 邓钧健 能源动力 102175000030225 68 46 70 89 273 27.3 123 24 100.2 247.2 35.31 62.61
003 69 何昊 能源动力 102175000030283 62 59 72 78 271 27.1 120 23.4 100 243.4 34.77 61.87
003 70 闫国豪 能源动力 102175000030354 69 44 72 87 272 27.2 121 21.2 99.6 241.8 34.54 61.74
003 71 卢迪 能源动力 102175000030073 60 46 76 90 272 27.2 120 22.4 97 239.4 34.2 61.4
003 72 徐海信 能源动力 102175000030112 68 60 68 64 260 26 126 22.8 96.2 245 35 61
003 73 邵名岐 能源动力 102175000030068 62 41 88 78 269 26.9 120 19.8 87.2 227 32.43 59.33
003 74 张坤 能源动力 102175000030349 69 60 57 76 262 26.2 121 22.2 88.6 231.8 33.11 59.31
003 75 于洪章 能源动力 102175000030356 62 41 67 90 260 26 130 19.8 83.4 233.2 33.31 59.31
003 76 姜盼杰 能源动力(士兵计划) 102175000030233 70 39 73 108 290 29 120 21 94.8 235.8 33.69 62.69
052 77 崔修宁 动力工程及工程热物理 102175000520225 74 63 84 110 331 33.1 120 27.6 109.8 257.4 36.77 69.87
052 78 宁元第 动力工程及工程热物理 102175000520293 68 48 78 109 303 30.3 124 23.8 99.6 247.4 35.34 65.64
052 79 刘津南 动力工程及工程热物理 102175000520292 61 41 102 87 291 29.1 122 24.4 108.2 254.6 36.37 65.47
052 80 刘鑫雨 能源动力 102175000520400 64 46 68 103 281 28.1 131 21.6 95.8 248.4 35.49 63.59

利国国际老牌w662025年硕士研究生复试一志愿不录取名单
学院
代码
序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
复试
笔试
成绩
复试外语
测试成绩
复试综合素质面试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
003 1 高嵩 动力工程及工程热物理 102175000030251 68 60 112 89 329 32.9 134 20.6 66.8 221.4 31.63 64.53 复试成绩中有不合格项
003 2 王孟轲 动力工程及工程热物理 102175000030171 73 48 102 105 328 32.8 131 20.6 67.2 218.8 31.26 64.06 复试成绩中有不合格项
003 3 孙慧晓 动力工程及工程热物理 102175000030118 67 54 79 115 315 31.5 135 21 67.2 223.2 31.89 63.39 复试成绩中有不合格项
003 4 巩智杰 动力工程及工程热物理 102175000030190 72 41 71 120 304 30.4 135 21.8 66.8 223.6 31.94 62.34 复试成绩中有不合格项
003 5 张文迪 动力工程及工程热物理 102175000030126 71 46 74 109 300 30 134 18.2 70.6 222.8 31.83 61.83 复试成绩中有不合格项
003 6 汪明 动力工程及工程热物理 102175000030057 69 51 67 81 268 26.8 145 18 71.6 234.6 33.51 60.31 复试成绩中有不合格项
003 7 李玉凯 动力工程及工程热物理 102175000030130 74 40 74 84 272 27.2 137 19.8 71.2 228 32.57 59.77 复试成绩中有不合格项
003 8 禚昌兴 动力工程及工程热物理 102175000030127 73 49 76 106 304 30.4 102 18.6 73.4 194 27.71 58.11 复试成绩中有不合格项
003 9 房立达 动力工程及工程热物理 102175000030141 70 36 88 104 298 29.8 107 21 68 196 28 57.8 复试成绩中有不合格项
003 10 杨子豪 动力工程及工程热物理 102175000030193 72 46 71 105 294 29.4 99 15.8 65.8 180.6 25.8 55.2 复试成绩中有不合格项
003 11 全之源 动力工程及工程热物理 102175000030167 69 40 59 101 269 26.9 76 14.8 66 156.8 22.4 49.3 复试成绩中有不合格项
003 12 乔得润 动力工程及工程热物理 102175000030113 74 44 87 96 301 30.1 93 0 0 93 13.29 43.39 复试成绩中有不合格项
003 13 梁艺山 动力工程及工程热物理 102175000030022 62 47 69 117 295 29.5 85 0 0 85 12.14 41.64 复试成绩中有不合格项
003 14 杨晨 动力工程及工程热物理 102175000030234 62 53 72 101 288 28.8 80 0 0 80 11.43 40.23 复试成绩中有不合格项
003 15 余鸿昌 动力工程及工程热物理 102175000030083 70 60 59 87 276 27.6 82 0 0 82 11.71 39.31 复试成绩中有不合格项
003 16 龙妍君 动力工程及工程热物理 102175000030089 62 53 53 117 285 28.5 72 0 0 72 10.29 38.79 复试成绩中有不合格项
003 17 韦国农 轮机工程 102175000030279 65 47 55 92 259 25.9 137 19.6 71 227.6 32.51 58.41 复试成绩中有不合格项
003 18 金剑 轮机工程 102175000030132 74 62 57 63 256 25.6 120 18.4 71.6 210 30 55.6 复试成绩中有不合格项
003 19 石昊堃 轮机工程 102175000030025 71 43 95 119 328 32.8 106 0 0 106 15.14 47.94 复试成绩中有不合格项
003 20 纪高阳 轮机工程 102175000030143 72 40 57 113 282 28.2 91 0 0 91 13 41.2 复试成绩中有不合格项
003 21 符明晗 能源动力 102175000030086 71 43 93 114 321 32.1 131 15.6 97.4 244 34.86 66.96 复试成绩中有不合格项
003 22 黄天彬 能源动力 102175000030185 78 62 93 78 311 31.1 139 14.4 89.4 242.8 34.69 65.79 复试成绩中有不合格项
003 23 向顺棋 能源动力 102175000030099 72 41 80 120 313 31.3 139 16.6 80 235.6 33.66 64.96 复试成绩中有不合格项
003 24 姚远 能源动力 102175000030218 78 52 63 113 306 30.6 136 23.6 70 229.6 32.8 63.4 复试成绩中有不合格项
003 25 韩薏童 能源动力 102175000030187 73 54 77 101 305 30.5 138 21.2 70.8 230 32.86 63.36 复试成绩中有不合格项
003 26 王晨旭 能源动力 102175000030339 74 70 54 80 278 27.8 143 23.6 70.2 236.8 33.83 61.63 复试成绩中有不合格项
003 27 王垚 能源动力 102175000030019 69 44 79 93 285 28.5 137 21 71.6 229.6 32.8 61.3 复试成绩中有不合格项
003 28 张旭 能源动力 102175000030064 70 41 78 73 262 26.2 132 16.4 94.4 242.8 34.69 60.89 复试成绩中有不合格项
003 29 杨硕 能源动力 102175000030119 73 53 82 114 322 32.2 88 22.4 86.4 196.8 28.11 60.31 复试成绩中有不合格项
003 30 刘嘉奇 能源动力 102175000030097 68 45 65 103 281 28.1 132 16.8 69.8 218.6 31.23 59.33 复试成绩中有不合格项
003 31 郭森 能源动力 102175000030060 72 43 76 84 275 27.5 120 16 86 222 31.71 59.21 复试成绩中有不合格项
003 32 李玉博 能源动力 102175000030337 67 47 89 84 287 28.7 124 19.8 68.6 212.4 30.34 59.04 复试成绩中有不合格项
003 33 汲胤东 能源动力 102175000030043 68 36 68 97 269 26.9 120 15.6 88 223.6 31.94 58.84 复试成绩中有不合格项
003 34 刘明辉 能源动力 102175000030098 69 44 89 108 310 31 103 15.8 74 192.8 27.54 58.54 复试成绩中有不合格项
003 35 张世纪 能源动力 102175000030104 70 57 60 84 271 27.1 101 19.2 94.2 214.4 30.63 57.73 复试成绩中有不合格项
003 36 高坤宇 能源动力 102175000030033 67 57 93 108 325 32.5 101 0 0 101 14.43 46.93 复试成绩中有不合格项
003 37 贾玉坤 能源动力 102175000030116 69 41 81 126 317 31.7 103 0 0 103 14.71 46.41 复试成绩中有不合格项
003 38 赵相龙 能源动力 102175000030123 71 60 89 98 318 31.8 98 0 0 98 14 45.8 复试成绩中有不合格项
003 39 吕帅 能源动力 102175000030050 67 53 82 98 300 30 100 0 0 100 14.29 44.29 复试成绩中有不合格项
003 40 吴延鹏 能源动力 102175000030159 73 56 81 76 286 28.6 99 0 0 99 14.14 42.74 复试成绩中有不合格项
003 41 李伟 能源动力 102175000030093 73 56 79 101 309 30.9 81 0 0 81 11.57 42.47 复试成绩中有不合格项
003 42 杨林博 能源动力 102175000030195 66 57 87 93 303 30.3 82 0 0 82 11.71 42.01 复试成绩中有不合格项
003 43 王佳恩 能源动力 102175000030192 63 52 94 97 306 30.6 77 0 0 77 11 41.6 复试成绩中有不合格项
003 44 王硕 能源动力 102175000030101 70 55 67 110 302 30.2 75 0 0 75 10.71 40.91 复试成绩中有不合格项
003 45 仝天尧 能源动力 102175000030166 69 41 68 100 278 27.8 91 0 0 91 13 40.8 复试成绩中有不合格项
003 46 张俊浩 能源动力 102175000030155 74 64 55 74 267 26.7 94 0 0 94 13.43 40.13 复试成绩中有不合格项
003 47 崔路杨 能源动力 102175000030026 65 51 71 94 281 28.1 82 0 0 82 11.71 39.81 复试成绩中有不合格项
003 48 李鸿博 能源动力 102175000030081 70 53 70 75 268 26.8 90 0 0 90 12.86 39.66 复试成绩中有不合格项
003 49 刘欣 能源动力 102175000030105 72 61 66 84 283 28.3 76 0 0 76 10.86 39.16 复试成绩中有不合格项
003 50 林志伟 能源动力 102175000030136 68 53 72 72 265 26.5 87 0 0 87 12.43 38.93 复试成绩中有不合格项
003 51 汤森林 能源动力 102175000030215 63 43 80 86 272 27.2 67 0 0 67 9.57 36.77 复试成绩中有不合格项
003 52 张志霖 能源动力 102175000030226 68 45 74 79 266 26.6 69 0 0 69 9.86 36.46 复试成绩中有不合格项
003 53 雷娟 能源动力 102175000030201 65 38 51 106 260 26 65 0 0 65 9.29 35.29 复试成绩中有不合格项
003 54 马骏驰 能源动力 102175000030016 68 44 72 76 260 26 38 0 0 38 5.43 31.43 复试成绩中有不合格项
003 55 韩鹏广 能源动力 102175000030070 66 50 89 85 290 29 0 0 0 0 0 29 弃考
003 56 华云平 能源动力 102175000030074 73 42 56 98 269 26.9 0 0 0 0 0 26.9 弃考
003 57 张军帅 能源动力 102175000030139 60 46 73 85 264 26.4 0 0 0 0 0 26.4 弃考
003 58 钟方亮 能源动力 102175000030229 68 39 60 93 260 26 0 0 0 0 0 26 弃考
052 59 程阿星 动力工程及工程热物理 102175000520417 71 42 95 84 292 29.2 67 15.2 87.8 170 24.29 53.49 复试成绩中有不合格项
052 60 鲁春江 动力工程及工程热物理 102175000520520 58 54 72 95 279 27.9 75 18.2 77.4 170.6 24.37 52.27 复试成绩中有不合格项
052 61 孟庆浩 动力工程及工程热物理 102175000520227 64 51 84 106 305 30.5 71 0 0 71 10.14 40.64 复试成绩中有不合格项
052 62 魏文彬 动力工程及工程热物理 102175000520226 74 40 64 119 297 29.7 72 0 0 72 10.29 39.99 复试成绩中有不合格项
052 63 刘鑫科 动力工程及工程热物理 102175000520519 70 50 73 62 255 25.5 48 0 0 48 6.86 32.36 复试成绩中有不合格项
052 64 于哲 能源动力 102175000520298 73 46 54 97 270 27 91 18.2 84.4 193.6 27.66 54.66 复试成绩中有不合格项


利国国际老牌w66

2025年3月29日