利国国际老牌w662025年硕士研究生招生一志愿复试笔试成绩公示
学院代码 序号 报考专业 考生编号 姓名 笔试成绩 复试专业科目
003 1 动力工程及工程热物理 102175000030268 李燕浩 160 传热学
003 2 动力工程及工程热物理 102175000030142 侯旭 153 传热学
003 3 动力工程及工程热物理 102175000030128 林宏力 151 工程流体力学
003 4 动力工程及工程热物理 102175000030254 朱羿铭 150 传热学
003 5 动力工程及工程热物理 102175000030057 汪明 145 传热学
003 6 动力工程及工程热物理 102175000030037 孙青坤 142 传热学
003 7 动力工程及工程热物理 102175000030265 李思锐 139 传热学
003 8 动力工程及工程热物理 102175000030244 韩浏 138 传热学
003 9 动力工程及工程热物理 102175000030262 赵梓良 137 传热学
003 10 动力工程及工程热物理 102175000030130 李玉凯 137 传热学
003 11 动力工程及工程热物理 102175000030118 孙慧晓 135 传热学
003 12 动力工程及工程热物理 102175000030190 巩智杰 135 传热学
003 13 动力工程及工程热物理 102175000030084 曹庆晨 135 传热学
003 14 动力工程及工程热物理 102175000030251 高嵩 134 传热学
003 15 动力工程及工程热物理 102175000030126 张文迪 134 传热学
003 16 动力工程及工程热物理 102175000030261 张峰 133 传热学
003 17 动力工程及工程热物理 102175000030250 李霁蒙 133 传热学
003 18 动力工程及工程热物理 102175000030171 王孟轲 131 传热学
003 19 动力工程及工程热物理 102175000030245 盛开 131 传热学
003 20 动力工程及工程热物理 102175000030252 袁竹雅 130 传热学
003 21 动力工程及工程热物理 102175000030249 王佳羽 125 传热学
003 22 动力工程及工程热物理 102175000030267 陈章旭 124 传热学
003 23 动力工程及工程热物理 102175000030256 谢佳 123 传热学
003 24 动力工程及工程热物理 102175000030255 何高诣 120 传热学
003 25 动力工程及工程热物理 102175000030141 房立达 107 传热学
003 26 动力工程及工程热物理 102175000030127 禚昌兴 102 传热学
003 27 动力工程及工程热物理 102175000030193 杨子豪 99 传热学
003 28 动力工程及工程热物理 102175000030113 乔得润 93 传热学
003 29 动力工程及工程热物理 102175000030022 梁艺山 85 传热学
003 30 动力工程及工程热物理 102175000030083 余鸿昌 82 传热学
003 31 动力工程及工程热物理 102175000030234 杨晨 80 传热学
003 32 动力工程及工程热物理 102175000030167 全之源 76 理论力学
003 33 动力工程及工程热物理 102175000030089 龙妍君 72 传热学
003 34 轮机工程 102175000030036 刘腾辉 149 传热学
003 35 轮机工程 102175000030051 张峻宁 143 传热学
003 36 轮机工程 102175000030274 吴钇明 139 传热学
003 37 轮机工程 102175000030279 韦国农 137 传热学
003 38 轮机工程 102175000030163 栗奕晗 132 传热学
003 39 轮机工程 102175000030275 赵一奇 123 传热学
003 40 轮机工程 102175000030278 赵恩东 120 传热学
003 41 轮机工程 102175000030047 柳金伯 120 传热学
003 42 轮机工程 102175000030132 金剑 120 传热学
003 43 轮机工程 102175000030025 石昊堃 106 传热学
003 44 轮机工程 102175000030143 纪高阳 91 传热学
003 45 能源动力 102175000030150 李浩昌 152 传热学
003 46 能源动力 102175000030017 邵梓琪 150 传热学
003 47 能源动力 102175000030115 彭彪 148 传热学
003 48 能源动力 102175000030006 付文涛 146 传热学
003 49 能源动力 102175000030300 吴国显 146 传热学
003 50 能源动力 102175000030338 韩超超 145 传热学
003 51 能源动力 102175000030366 赖刚 145 传热学
003 52 能源动力 102175000030117 胡方源 144 传热学
003 53 能源动力 102175000030351 郭劭东 144 传热学
003 54 能源动力 102175000030367 陈雨 143 传热学
003 55 能源动力 102175000030339 王晨旭 143 传热学
003 56 能源动力 102175000030182 杨佳乐 143 传热学
003 57 能源动力 102175000030362 孙佳骏 142 传热学
003 58 能源动力 102175000030075 宋睿 142 传热学
003 59 能源动力 102175000030224 李宇皓 140 传热学
003 60 能源动力 102175000030185 黄天彬 139 传热学
003 61 能源动力 102175000030301 唐琛 139 传热学
003 62 能源动力 102175000030099 向顺棋 139 传热学
003 63 能源动力 102175000030336 王新荣 139 传热学
003 64 能源动力 102175000030187 韩薏童 138 传热学
003 65 能源动力 102175000030019 王垚 137 传热学
003 66 能源动力 102175000030346 陶永萱 137 传热学
003 67 能源动力 102175000030343 余金龙 137 传热学
003 68 能源动力 102175000030176 李源 136 传热学
003 69 能源动力 102175000030218 姚远 136 传热学
003 70 能源动力 102175000030184 王欣悦 135 传热学
003 71 能源动力 102175000030341 董宇翔 135 传热学
003 72 能源动力 102175000030227 胡洪铭 134 传热学
003 73 能源动力 102175000030028 吴疆 133 传热学
003 74 能源动力 102175000030363 姜昊 133 传热学
003 75 能源动力 102175000030133 吉信康 133 传热学
003 76 能源动力 102175000030109 沐子扬 132 传热学
003 77 能源动力 102175000030097 刘嘉奇 132 传热学
003 78 能源动力 102175000030064 张旭 132 传热学
003 79 能源动力 102175000030086 符明晗 131 传热学
003 80 能源动力 102175000030352 刘昊洋 131 传热学
003 81 能源动力 102175000030205 何锦华 131 传热学
003 82 能源动力 102175000030316 王宏宇 130 传热学
003 83 能源动力 102175000030029 陈栋亮 130 传热学
003 84 能源动力 102175000030368 江泽华 130 传热学
003 85 能源动力 102175000030356 于洪章 130 传热学
003 86 能源动力 102175000030112 徐海信 126 传热学
003 87 能源动力 102175000030361 代昀城 125 传热学
003 88 能源动力 102175000030348 刘恩泽 125 传热学
003 89 能源动力 102175000030322 吴厚贤 125 传热学
003 90 能源动力 102175000030337 李玉博 124 理论力学
003 91 能源动力 102175000030225 邓钧健 123 传热学
003 92 能源动力 102175000030239 何宇航 122 传热学
003 93 能源动力 102175000030314 马司翰 122 传热学
003 94 能源动力 102175000030357 刘士阳 121 传热学
003 95 能源动力 102175000030354 闫国豪 121 传热学
003 96 能源动力 102175000030349 张坤 121 传热学
003 97 能源动力 102175000030003 韩邦济 121 传热学
003 98 能源动力 102175000030364 杜昊玮 120 传热学
003 99 能源动力 102175000030073 卢迪 120 传热学
003 100 能源动力 102175000030199 龚武洋 120 传热学
003 101 能源动力 102175000030283 何昊 120 传热学
003 102 能源动力 102175000030054 梁宇琦 120 传热学
003 103 能源动力 102175000030303 闫亚群 120 传热学
003 104 能源动力 102175000030068 邵名岐 120 传热学
003 105 能源动力 102175000030177 彭登亚 120 传热学
003 106 能源动力 102175000030060 郭森 120 传热学
003 107 能源动力 102175000030043 汲胤东 120 传热学
003 108 能源动力 102175000030098 刘明辉 103 传热学
003 109 能源动力 102175000030116 贾玉坤 103 传热学
003 110 能源动力 102175000030033 高坤宇 101 传热学
003 111 能源动力 102175000030104 张世纪 101 传热学
003 112 能源动力 102175000030050 吕帅 100 传热学
003 113 能源动力 102175000030159 吴延鹏 99 传热学
003 114 能源动力 102175000030123 赵相龙 98 传热学
003 115 能源动力 102175000030155 张俊浩 94 传热学
003 116 能源动力 102175000030166 仝天尧 91 传热学
003 117 能源动力 102175000030081 李鸿博 90 传热学
003 118 能源动力 102175000030119 杨硕 88 传热学
003 119 能源动力 102175000030136 林志伟 87 传热学
003 120 能源动力 102175000030195 杨林博 82 传热学
003 121 能源动力 102175000030026 崔路杨 82 传热学
003 122 能源动力 102175000030093 李伟 81 传热学
003 123 能源动力 102175000030192 王佳恩 77 传热学
003 124 能源动力 102175000030105 刘欣 76 传热学
003 125 能源动力 102175000030101 王硕 75 传热学
003 126 能源动力 102175000030226 张志霖 69 传热学
003 127 能源动力 102175000030215 汤森林 67 传热学
003 128 能源动力 102175000030201 雷娟 65 传热学
003 129 能源动力 102175000030016 马骏驰 38 传热学
003 130 能源动力 102175000030070 韩鹏广 0 弃考
003 131 能源动力 102175000030074 华云平 0 弃考
003 132 能源动力 102175000030139 张军帅 0 弃考
003 133 能源动力 102175000030229 钟方亮 0 弃考
003 134 能源动力(士兵计划) 102175000030233 姜盼杰 120 传热学
052 135 动力工程及工程热物理 102175000520293 宁元第 124 传热学
052 136 动力工程及工程热物理 102175000520292 刘津南 122 传热学
052 137 动力工程及工程热物理 102175000520225 崔修宁 120 传热学
052 138 动力工程及工程热物理 102175000520520 鲁春江 75 传热学
052 139 动力工程及工程热物理 102175000520226 魏文彬 72 传热学
052 140 动力工程及工程热物理 102175000520227 孟庆浩 71 传热学
052 141 动力工程及工程热物理 102175000520417 程阿星 67 传热学
052 142 动力工程及工程热物理 102175000520519 刘鑫科 48 传热学
052 143 能源动力 102175000520400 刘鑫雨 131 传热学
052 144 能源动力 102175000520298 于哲 91 传热学



                                                        利国国际老牌w66

                                                          2025年3月28日