序号 姓名 报考专业 考生编号 政治理论 外国语 数学 专业课 总分
1 王磊 动力工程及工程热物理 106144080812181 69 70 110 126 375
2 姜晨颖 动力工程及工程热物理 102864370217249 64 72 97 127 360
3 王瀚平 动力工程及工程热物理 101454000019244 68 56 108 117 349
4 姜承坤 动力工程及工程热物理 101834214217492 74 63 63 141 341
5 郭滨 动力工程及工程热物理 101284013001827 65 61 72 136 334
6 张冉冉 动力工程及工程热物理 102864321810384 71 69 92 101 333
7 李瑞轩 动力工程及工程热物理 102864320202196 59 71 81 122 333
8 宋加乐 动力工程及工程热物理 102864371317985 64 74 71 123 332
9 李宜庭 动力工程及工程热物理 102134000008711 59 64 98 111 332
10 金筱影 动力工程及工程热物理 106144081221477 70 76 78 106 330
11 杨帆 动力工程及工程热物理 105614021009486 78 77 80 95 330
12 华青格乐 动力工程及工程热物理 100074000009902 60 61 83 124 328
13 张浩晴 动力工程及工程热物理 101414346009466 68 70 68 122 328
14 李育成 动力工程及工程热物理 105334430605722 64 67 77 116 324
15 薛翔龙 动力工程及工程热物理 101414410211955 67 74 72 111 324
16 魏卓远 动力工程及工程热物理 104874000135552 73 65 69 116 323
17 谭桥波 动力工程及工程热物理 102554240000014 60 67 70 125 322
18 何俊杰 动力工程及工程热物理 102514000010750 59 63 83 116 321
19 刘家钧 能源动力 105614021007716 72 73 110 136 391
20 段豪杰 能源动力 102134000008730 78 65 106 119 368
21 盛金辉 能源动力 100134195070084 57 71 117 120 365
22 葛弋宁 能源动力 102134000005763 67 75 83 138 363
23 杨轶昂 能源动力 102174000060615 78 73 86 123 360
24 王植国 能源动力 101414432113755 60 77 97 126 360
25 刘建华 能源动力 103584210001423 68 62 103 126 359
26 陈太通 能源动力 101414213906238 70 69 94 126 359
27 李嘉鑫 能源动力 102134000003340 68 52 114 116 350
28 张宝仓 能源动力 102474130507144 69 71 94 116 350
29 江灵杰 能源动力 102864342515500 67 74 105 103 349
30 高思杰 能源动力 101454000017065 60 60 104 125 349
31 王瀚平 能源动力 101454000019244 68 56 108 117 349
32 陈香威 能源动力 102864411318495 80 63 79 126 348
33 梁魁 能源动力 106144081109553 73 64 107 104 348
34 张杏蒙 能源动力 103354000928911 71 76 86 114 347
35 赵警昊 能源动力 102474341311810 60 62 93 131 346
36 别婷 能源动力 102484122418400 48 79 96 122 345
37 胡远波 能源动力 103584210000812 69 79 92 105 345
38 李旭 能源动力 114134212004089 65 75 78 125 343
39 段晓波 能源动力 103354000922165 68 75 87 113 343
40 刘漫 能源动力 106114014080161 71 56 114 101 342
41 秦宇政 能源动力 104874000136766 64 57 119 102 342
42 姜承坤 能源动力 101834214217492 74 63 63 141 341
43 江志杰 能源动力 102484122421759 58 77 95 111 341
44 王琦 能源动力 101414411912611 66 74 68 132 340
45 李东景 能源动力 103354000911793 71 62 103 104 340
46 胡永恒 能源动力 105614021011312 75 78 71 116 340
47 李子寒 能源动力 102134000008375 73 80 84 103 340
48 何元鑫 能源动力 102484122421046 60 64 81 134 339
49 郑召彬 能源动力 101454000015411 70 66 75 128 339
50 邱炳昆 能源动力 910024370602641 67 62 106 103 338
51 刘书圳 能源动力 101834214210961 73 73 69 123 338
52 丁俊韬 能源动力 102134000008633 72 77 85 104 338
53 李和谦 能源动力 101834214220231 65 78 69 126 338
54 段宇轩 能源动力 102484122416376 64 79 87 107 337
55 芦颖 能源动力 102174000080133 79 69 79 109 336
56 高明轩 能源动力 101834214101252 70 71 84 111 336
57 邱建彬 能源动力 102474440815121 69 62 75 130 336
58 张美齐 能源动力 102134000000298 80 81 79 96 336
59 刘汉超 能源动力 101834215221155 69 61 91 115 336
60 范振豪 能源动力 100034599114495 61 77 82 115 335
61 张晓兵 能源动力 106114012080077 73 78 75 109 335
62 孙驰 能源动力 102134000008852 66 68 89 112 335
63 朱先圆 能源动力 100054370408763 58 55 88 133 334
64 余郭静 能源动力 106114007080183 64 72 89 109 334
65 关百灵 能源动力 102134000008480 70 67 82 115 334
66 杨梦婷 能源动力 100544000008562 68 65 73 128 334
67 姜来浩 能源动力 100074000009602 62 59 110 102 333
68 顾云鹏 能源动力 102864341114963 69 69 94 101 333
69 罗志青 能源动力 100074000006468 65 79 87 102 333
70 周艺航 能源动力 106144085405342 67 77 68 121 333
71 彭桂荣 能源动力 101454000018404 78 68 69 117 332
72 单倩茜 能源动力 107014414811076 59 78 76 119 332
73 方家伟 能源动力 102864213907555 60 62 98 112 332
74 陈孔云 能源动力 100544000010742 68 70 67 127 332
75 杨煜 能源动力 104874000131259 67 58 103 103 331
76 韩琳子 能源动力 102864124606258 67 72 72 120 331
77 周瑶 能源动力 101414346009461 71 54 96 109 330
78 杨帆 能源动力 105614021009486 78 77 80 95 330
79 姜国丰 能源动力 100044371009955 50 47 113 120 330

 二维码.png


利国国际老牌w66

2024年4月12日