利国国际老牌w662024年硕士研究生调剂复试拟录取名单
序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
线上专业综合考核成绩 外语测试成绩 综合素质测试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
1 李宇航 动力工程及工程热物理 102514000004181 68 77 92 104 341 40.92 136.2 43 132.6 311.8 35.63 76.55
2 程浩楠 动力工程及工程热物理 101414412712728 74 73 85 130 362 43.44 119 37.4 127 283.4 32.39 75.83
3 段棋怀 动力工程及工程热物理 102134000001216 76 71 78 119 344 41.28 122 42 125.6 289.6 33.10 74.38
4 闫理哲 动力工程及工程热物理 102864152107215 69 57 93 129 348 41.76 120.2 34.4 123.4 278 31.77 73.53
5 穆雪阳 轮机工程 102134000000856 77 78 67 89 311 37.32 138 39 131.8 308.8 35.29 72.61
6 许桐祯 轮机工程 106984231710509 70 66 91 84 311 37.32 132.4 39.6 126.4 298.4 34.10 71.42
7 郭佳明 轮机工程 102174000041096 64 67 57 98 286 34.32 122 40.6 132.6 295.2 33.74 68.06
8 刘义峰 轮机工程 104874000131737 58 57 69 87 271 32.52 129.8 36.2 129.2 295.2 33.74 66.26
9 李梦祥 轮机工程 102864231708127 62 51 65 99 277 33.24 122.4 33.8 122.6 278.8 31.86 65.10
10 王伟 能源动力 102864311608395 73 76 65 125 339 40.68 138.6 44.4 138.8 321.8 36.78 77.46
11 李云飞 能源动力 102864142007018 65 38 121 130 354 42.48 133 33.2 131.6 297.8 34.03 76.51
12 杜文硕 能源动力 101834214207936 73 72 72 133 350 42 131.1 41 129 301.1 34.41 76.41
13 谭浩然 能源动力 102134000006334 79 75 61 138 353 42.36 111 39.4 136 286.4 32.73 75.09
14 吴凡 能源动力 100034015100607 62 61 109 98 330 39.6 137.6 40.4 131.4 309.4 35.36 74.96
15 韦锐 能源动力 100064210503196 68 74 92 96 330 39.6 130.2 42.4 135 307.6 35.15 74.75
16 昌宇航 能源动力 102864230307976 73 69 84 122 348 41.76 120 39 124 283 32.34 74.10
17 李品臻 能源动力 102134000008512 75 81 76 107 339 40.68 127 38.2 125.2 290.4 33.19 73.87
18 苏赵磊 能源动力 101834214221828 65 57 71 137 330 39.6 134.8 38.2 124.4 297.4 33.99 73.59
19 黄继森 能源动力 106994311815608 65 79 83 116 343 41.16 125 37.4 112.4 274.8 31.41 72.57
20 金珊珊 能源动力 101834214215227 66 76 69 127 338 40.56 113 39.2 126 278.2 31.79 72.35
21 高丰 能源动力 102864140206762 57 81 77 120 335 40.2 127 38 115.4 280.4 32.05 72.25
22 韩统一 能源动力 104874000136658 70 77 96 90 333 39.96 124.2 32.8 122.4 279.4 31.93 71.89
23 韩禹 能源动力 102134000001263 73 66 90 100 329 39.48 124 35.2 123.6 282.8 32.32 71.80
24 郭亚丽 能源动力 101414641415125 65 59 74 125 323 38.76 121.6 39.2 126.4 287.2 32.82 71.58
25 姜恒 能源动力 102864311608382 68 71 68 133 340 40.8 98.2 41.2 129 268.4 30.67 71.47
26 杨雅琪 能源动力 101414370210642 78 67 87 130 362 43.44 104 35.8 103 242.8 27.75 71.19
27 李骏驰 能源动力 104874000102114 67 79 91 85 322 38.64 126.6 32.4 123 282 32.23 70.87
28 饶东 能源动力 102134000006333 76 67 68 125 336 40.32 113 37.8 109.4 260.2 29.74 70.06
29 聂于人 能源动力 102864517121748 64 69 82 110 325 39 114.4 38 118.6 271 30.97 69.97
30 苏纯 能源动力 101414213906205 68 82 63 107 320 38.4 122.2 40.2 112.6 275 31.43 69.83
31 宋慧莹 能源动力 102864220607719 60 66 83 113 322 38.64 114.6 36.2 121.4 272.2 31.11 69.75
32 孟浩 能源动力 102134000006322 74 63 67 135 339 40.68 102.6 40.6 109 252.2 28.82 69.50
33 高源 能源动力 102134000013106 78 81 81 95 335 40.2 103.2 40.2 110.4 253.8 29.01 69.21
34 方楠 能源动力 103354000912710 77 78 75 116 346 41.52 101 35 106 242 27.66 69.18
35 苏超凡 能源动力 106984142409114 66 70 97 108 341 40.92 107 34.8 105.2 247 28.23 69.15
36 罗涛 能源动力 105334430405718 63 69 79 128 339 40.68 101.2 42.6 104.4 248.2 28.37 69.05
37 李传高 能源动力 101414341109275 73 70 75 120 338 40.56 99 34.2 116 249.2 28.48 69.04
38 卢慧 能源动力 102864321810241 68 73 69 114 324 38.88 111 38.8 113.2 263 30.06 68.94
39 贾子誉 能源动力 101834214205877 67 41 85 131 324 38.88 110.2 41.4 109.6 261.2 29.85 68.73
40 熊子翔 能源动力 106114010080038 63 74 71 121 329 39.48 104 43.6 107 254.6 29.10 68.58
41 张世威 能源动力 103354000922803 66 70 63 125 324 38.88 102 39.8 116.6 258.4 29.53 68.41
42 马诚 能源动力 102134000006078 78 80 65 112 335 40.2 108.6 30 101.8 240.4 27.47 67.67
43 武晓昂 能源动力 102864311608394 63 68 80 117 328 39.36 99.8 36.8 98.2 234.8 26.83 66.19
44 陈佳豪 能源动力 103354000925014 74 54 73 128 329 39.48 91.6 33 101.4 226 25.83 65.31
45 李莹莹 能源动力 103584210002448 74 57 79 111 321 38.52 94.6 35 103.8 233.4 26.67 65.19

利国国际老牌w662024年硕士研究生调剂复试不予录取名单
序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
线上专业综合考核成绩 外语测试成绩 综合素质测试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
1 吕廷相 动力工程及工程热物理 101834214201382 68 68 95 137 368 44.16 122 39.8 133 294.8 33.69 77.85 考生放弃录取资格
2 郑丛帛 动力工程及工程热物理 101454000013754 62 58 72 148 340 40.8 114.2 28.6 113 258.8 29.58 70.38 外语测试成绩不合格
3 蒋超 动力工程及工程热物理 102864413018957 64 63 105 126 358 42.96 0 0 0 0 0.00 42.96 缺考
4 石文彬 动力工程及工程热物理 104224510915850 65 67 98 124 354 42.48 0 0 0 0 0.00 42.48 缺考
5 过志伟 动力工程及工程热物理 100064210504564 57 58 114 121 350 42 0 0 0 0 0.00 42.00 缺考
6 单楠 动力工程及工程热物理 101834214201373 63 66 82 134 345 41.4 0 0 0 0 0.00 41.40 缺考
7 张礼伟 动力工程及工程热物理 102514000000345 68 81 81 113 343 41.16 0 0 0 0 0.00 41.16 缺考
8 包栋旭 动力工程及工程热物理 106984331111915 64 74 102 100 340 40.8 0 0 0 0 0.00 40.80 缺考
9 侯强 动力工程及工程热物理 102864370717633 71 65 98 106 340 40.8 0 0 0 0 0.00 40.80 缺考
10 李育成 轮机工程 105334430605722 64 67 77 116 324 38.88 112.4 25.6 115 253 28.91 67.79 外语测试成绩不合格
11 王盛 轮机工程 102134000011085 79 61 75 88 303 36.36 114 25.8 119 258.8 29.58 65.94 外语测试成绩不合格
12 吕安媛 轮机工程 102484122414944 66 70 68 80 284 34.08 127 29.4 115 271.4 31.02 65.10 外语测试成绩不合格
13 赵祥鹏 轮机工程 102134000003988 73 60 93 97 323 38.76 0 0 0 0 0.00 38.76 缺考
14 孙语鸽 轮机工程 101834214106226 64 60 64 119 307 36.84 0 0 0 0 0.00 36.84 缺考
15 杨雨桥 轮机工程 106994220615363 67 63 77 86 293 35.16 0 0 0 0 0.00 35.16 缺考
16 何赣鹏 能源动力 100034031102551 67 70 82 139 358 42.96 141.4 44.2 140.4 326 37.26 80.22 考生放弃录取资格
17 王磊 能源动力 106144080812181 69 70 110 126 375 45 119 40.4 87.6 265.4 30.33 75.33 综合素质测试成绩不合格
18 茹凯 能源动力 102134000008847 70 71 70 135 346 41.52 121 29.2 99 249.2 28.48 70.00 外语测试成绩不合格
19 王潇潇 能源动力 102864360116514 70 72 110 110 362 43.44 102.4 29.6 99.8 231.8 26.49 69.93 外语测试成绩不合格
20 魏萍萍 能源动力 102134000006035 75 70 58 130 333 39.96 125.4 40.8 89.2 255.4 29.19 69.15 综合素质测试成绩不合格
21 钟贞钊 能源动力 102134000009013 67 58 96 124 345 41.4 112.6 28.2 102 242.8 27.75 69.15 外语测试成绩不合格
22 曹鹤滨 能源动力 102864346015895 61 63 99 118 341 40.92 88.2 36.4 122 246.6 28.18 69.10 线上专业综合考核成绩不合格
23 林迅雷 能源动力 101834214215383 67 70 68 137 342 41.04 110.4 28.8 97 236.2 26.99 68.03 外语测试成绩不合格
24 廖振煌 能源动力 106984330211815 63 56 122 102 343 41.16 88.4 36.2 108 232.6 26.58 67.74 线上专业综合考核成绩不合格
25 杨浪 能源动力 102864360116517 67 75 107 128 377 45.24 82 29.4 85 196.4 22.45 67.69 线上专业综合考核成绩不合格
外语测试成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
复试总成绩不合格
26 刘汉超 能源动力 100074000009891 61 61 86 118 326 39.12 123.6 35.2 89.4 248.2 28.37 67.49 综合素质测试成绩不合格
27 杜洋 能源动力 102514000010930 67 52 96 126 341 40.92 106.1 32.4 89.8 228.3 26.09 67.01 综合素质测试成绩不合格
28 李苡琳 能源动力 103354000911086 70 67 79 117 333 39.96 102.8 36.4 89.2 228.4 26.10 66.06 综合素质测试成绩不合格
29 范宇恒 能源动力 101414211305307 64 73 84 101 322 38.64 113 34 88.6 235.6 26.93 65.57 综合素质测试成绩不合格
30 汪诗彬 能源动力 101414413212868 73 63 77 123 336 40.32 89 32.8 99 220.8 25.23 65.55 线上专业综合考核成绩不合格
31 李亦广 能源动力 106144085406809 62 72 86 106 326 39.12 91 33.4 106.6 231 26.40 65.52 考生放弃录取资格
32 陈亮 能源动力 101834214222616 72 44 87 140 343 41.16 84 29.4 93 206.4 23.59 64.75 线上专业综合考核成绩不合格
外语测试成绩不合格
复试总成绩不合格
33 耿立豪 能源动力 101414130500717 79 51 70 124 324 38.88 96.4 28.6 98.8 225.8 25.81 64.69 外语测试成绩不合格
34 朱永新 能源动力 102174000030200 74 63 68 126 331 39.72 94 28.6 92 214.6 24.53 64.25 外语测试成绩不合格
35 王东豪 能源动力 101454000016069 66 60 70 126 322 38.64 91 28.8 102.6 224 25.60 64.24 外语测试成绩不合格
36 刘东鹏 能源动力 102174000060268 72 55 82 112 321 38.52 98.6 37.4 88.8 224.8 25.69 64.21 综合素质测试成绩不合格
37 莫山兴 能源动力 105614021015646 68 53 85 121 327 39.24 88.8 37.8 91 217.6 24.87 64.11 线上专业综合考核成绩不合格
38 黄宗跃 能源动力 102174000060360 79 74 62 109 324 38.88 99 33.8 87 219.8 25.12 64.00 综合素质测试成绩不合格
39 李俊锋 能源动力 103354000914079 67 63 76 125 331 39.72 94 29.2 89 212.2 24.25 63.97 外语测试成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
40 杨盛宇 能源动力 101834214215384 70 59 64 129 322 38.64 89.6 31.8 96 217.4 24.85 63.49 线上专业综合考核成绩不合格
41 陈俊杰 能源动力 101454000018055 77 60 98 85 320 38.4 101 27.6 83 211.6 24.18 62.58 外语测试成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
42 石奉琳 能源动力 103354000924399 78 85 135 111 409 49.08 0 0 0 0 0.00 49.08 缺考
43 张文杰 能源动力 101414210905069 76 75 77 133 361 43.32 0 0 0 0 0.00 43.32 缺考
44 王若栋 能源动力 105614021010475 69 56 75 144 344 41.28 0 0 0 0 0.00 41.28 缺考
45 许盛军 能源动力 101834214215864 68 69 72 135 344 41.28 0 0 0 0 0.00 41.28 缺考
46 张智超 能源动力 101454000013462 67 61 81 131 340 40.8 0 0 0 0 0.00 40.80 缺考
47 余苗苗 能源动力 102864140206759 77 79 74 110 340 40.8 0 0 0 0 0.00 40.80 缺考
48 任宗天 能源动力 106114010080026 71 51 77 139 338 40.56 0 0 0 0 0.00 40.56 缺考
49 聂淑清 能源动力 101414230307695 72 58 83 123 336 40.32 0 0 0 0 0.00 40.32 缺考
50 胡天昊 能源动力 101414410612132 64 52 89 130 335 40.2 0 0 0 0 0.00 40.20 缺考
51 刘骎原 能源动力 102944210615959 60 68 67 136 331 39.72 0 0 0 0 0.00 39.72 缺考
52 庞汉达 能源动力 101414321108507 72 62 66 125 325 39 0 0 0 0 0.00 39.00 缺考
53 李育成 能源动力 105334430605722 64 67 77 116 324 38.88 0 0 0 0 0.00 38.88 缺考
54 沈浩泽 能源动力 101834215512992 68 54 70 131 323 38.76 0 0 0 0 0.00 38.76 缺考
55 卞志豪 能源动力 106984613619134 66 66 96 94 322 38.64 0 0 0 0 0.00 38.64 缺考
56 王文正 能源动力 100074000009927 69 61 85 107 322 38.64 0 0 0 0 0.00 38.64 缺考
57 徐振鲁 能源动力 101454000016535 66 66 78 112 322 38.64 0 0 0 0 0.00 38.64 缺考
58 吕子轩 能源动力 102864411518578 69 75 73 104 321 38.52 0 0 0 0 0.00 38.52 缺考
59 申毅豪 能源动力 100074000009905 63 74 80 103 320 38.4 0 0 0 0 0.00 38.40 缺考