利国国际老牌w662024年硕士研究生复试拟录取名单
序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
复试
笔试
成绩
复试外语
测试成绩
复试综合素质面试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
1 梁雨亭 动力工程及工程热物理 102174000030242 82 85 90 145 402 48.24 150 28.40 108.40 286.80 32.78 81.02
2 郭兴健 动力工程及工程热物理 102174000030096 74 68 99 127 368 44.16 151 22.60 103.40 277.00 31.66 75.82
3 张开 动力工程及工程热物理 102174000030098 66 72 102 124 364 43.68 151 24.60 96.40 272.00 31.09 74.77
4 马瑞阳 动力工程及工程热物理 102174000030058 75 67 70 115 327 39.24 182 23.20 105.00 310.20 35.45 74.69
5 魏文豪 动力工程及工程热物理 102174000030038 64 71 69 141 345 41.40 152 22.60 106.40 281.00 32.11 73.51
6 刘永康 动力工程及工程热物理 102174000030290 77 73 103 116 369 44.28 122 25.00 105.80 252.80 28.89 73.17
7 孟令浩 动力工程及工程热物理 102174000030057 75 64 86 132 357 42.84 133 22.20 108.00 263.20 30.08 72.92
8 张诗昊 动力工程及工程热物理 102174000030251 71 71 70 115 327 39.24 170 22.40 100.60 293.00 33.49 72.73
9 张煦婧 动力工程及工程热物理 102174000030207 79 65 75 121 340 40.80 148 26.20 98.60 272.80 31.18 71.98
10 刘振影 动力工程及工程热物理 102174000030142 71 61 89 125 346 41.52 138 25.00 100.80 263.80 30.15 71.67
11 于怀宇 动力工程及工程热物理 102174000030139 72 65 100 129 366 43.92 124 23.80 92.60 240.40 27.47 71.39
12 刘登凯 动力工程及工程热物理 102174000030138 68 75 79 116 338 40.56 143 22.20 104.20 269.40 30.79 71.35
13 包苏雅 动力工程及工程热物理 102174000030277 70 72 57 131 330 39.60 150 23.80 103.00 276.80 31.63 71.23
14 徐赛 动力工程及工程热物理 102174000030255 82 71 73 120 346 41.52 133 22.00 103.80 258.80 29.58 71.10
15 张东宇 动力工程及工程热物理 102174000030099 66 62 77 137 342 41.04 141 21.80 98.00 260.80 29.81 70.85
16 王孟强 动力工程及工程热物理 102174000030252 68 70 86 130 354 42.48 128 18.80 100.20 247.00 28.23 70.71
17 张君尧 动力工程及工程热物理 102174000030292 77 64 70 105 316 37.92 153 27.40 98.40 278.80 31.86 69.78
18 冯志千 动力工程及工程热物理 102174000030286 68 64 90 99 321 38.52 140 25.60 106.40 272.00 31.09 69.61
19 肖晓 动力工程及工程热物理 102174000030206 75 54 84 136 349 41.88 132 18.00 88.20 238.20 27.22 69.10
20 秦梦琪 动力工程及工程热物理 102174000030285 75 56 70 127 328 39.36 129 25.40 100.60 255.00 29.14 68.50
21 李鼎 动力工程及工程热物理 102174000030197 80 61 56 122 319 38.28 148 20.80 91.00 259.80 29.69 67.97
22 周彦利 动力工程及工程热物理 102174000030280 73 74 69 112 328 39.36 123 23.00 98.60 244.60 27.95 67.31
23 梁西超 动力工程及工程热物理 102174000030281 69 69 65 114 317 38.04 135 23.80 96.60 255.40 29.19 67.23
24 孔祥成 动力工程及工程热物理 102174000030283 70 56 63 111 300 36.00 143 23.20 104.20 270.40 30.90 66.90
25 卜鹏宇 轮机工程 102174000030009 76 60 110 136 382 45.84 134 26.00 109.00 269.00 30.74 76.58
26 李嘉鹏 轮机工程 102174000030093 74 80 91 121 366 43.92 155 26.00 98.80 279.80 31.98 75.90
27 李荣庭 轮机工程 102174000030126 80 63 105 128 376 45.12 132 24.80 95.00 251.80 28.78 73.90
28 姚佳程 轮机工程 102174000030018 71 62 73 108 314 37.68 133 26.40 103.20 262.60 30.01 67.69
29 白雄嘉 轮机工程 102174000030130 72 71 67 129 339 40.68 122 21.80 88.40 232.20 26.54 67.22
30 邵欣 能源动力 102174000030151 76 68 87 135 366 43.92 163 26.00 108.00 297.00 33.94 77.86
31 陈恒 能源动力 102174000030213 78 61 91 136 366 43.92 142 25.40 108.00 275.40 31.47 75.39
32 王鼎茗 能源动力 102174000030334 66 57 113 121 357 42.84 138 26.60 104.40 269.00 30.74 73.58
33 王鲁荣 能源动力 102174000030134 68 61 110 121 360 43.20 136 23.40 100.60 260.00 29.71 72.91
34 王洪礼 能源动力 102174000030145 79 68 88 137 372 44.64 124 23.60 97.60 245.20 28.02 72.66
35 赵鹏飞 能源动力 102174000030012 85 68 73 122 348 41.76 136 24.60 102.80 263.40 30.10 71.86
36 申钰豪 能源动力 102174000030029 75 80 65 123 343 41.16 140 25.00 103.60 268.60 30.70 71.86
37 张宇航 能源动力 102174000030324 77 69 83 128 357 42.84 132 23.40 95.00 250.40 28.62 71.46
38 杨庆文 能源动力 102174000030152 73 65 94 119 351 42.12 128 23.40 100.40 251.80 28.78 70.90
39 张爱茹 能源动力 102174000030179 73 78 71 128 350 42.00 132 23.60 97.00 252.60 28.87 70.87
40 倪庆滨 能源动力 102174000030339 64 63 104 118 349 41.88 132 22.40 98.20 252.60 28.87 70.75
41 杜承泽 能源动力 102174000030310 71 74 89 118 352 42.24 126 24.40 94.40 244.80 27.98 70.22
42 郭瑞栋 能源动力 102174000030338 76 61 76 125 338 40.56 130 25.20 103.60 258.80 29.58 70.14
43 牛潞苑 能源动力 102174000030190 74 73 88 104 339 40.68 130 22.20 93.60 245.80 28.09 68.77
44 任婉菊 能源动力 102174000030031 76 67 73 121 337 40.44 120 24.60 99.60 244.20 27.91 68.35
45 张正阳 能源动力 102174000030042 70 44 83 110 307 36.84 154 21.20 99.40 274.60 31.38 68.22
46 梁兵 能源动力 102174000030147 79 61 83 112 335 40.20 120 23.60 101.40 245.00 28.00 68.20
47 季德洋 能源动力 102174000030322 76 74 65 103 318 38.16 131 25.40 102.80 259.20 29.62 67.78
48 廉鸿宇 能源动力 102174000030317 72 64 81 95 312 37.44 137 25.40 102.20 264.60 30.24 67.68
49 辛然 能源动力 102174000030084 78 61 73 113 325 39.00 124 23.60 101.00 248.60 28.41 67.41
50 夏扬 能源动力 102174000030316 76 61 57 108 302 36.24 147 24.00 100.20 271.20 30.99 67.23
51 甘运溥 能源动力 102174000030220 70 59 65 113 307 36.84 130 25.00 100.40 255.40 29.19 66.03
52 赵家源 能源动力 102174000030157 71 55 67 118 311 37.32 128 23.60 98.20 249.80 28.55 65.87
53 江丽珊 能源动力 102174000030014 68 47 71 129 315 37.80 131 21.00 92.80 244.80 27.98 65.78
54 刘天宇 能源动力 102174000030048 75 70 63 96 304 36.48 133 22.00 99.00 254.00 29.03 65.51
55 白之序 能源动力 102174000030309 59 65 74 108 306 36.72 122 24.60 100.00 246.60 28.18 64.90
56 彭科 能源动力 102174000030210 77 68 58 85 288 34.56 141 21.80 97.80 260.60 29.78 64.34
57 兰博 能源动力 102174000030091 72 49 56 117 294 35.28 135 21.40 97.80 254.20 29.05 64.33
58 张铭 能源动力 102174000030208 74 63 61 107 305 36.60 120 21.80 99.20 241.00 27.54 64.14
59 刘斌 能源动力 102174000030336 63 72 62 89 286 34.32 122 20.60 94.00 236.60 27.04 61.36
60 张超 能源动力(士兵计划) 102174000030104 77 59 66 110 312 37.44 126 23.40 102.20 251.60 28.75 66.19

利国国际老牌w662024年硕士研究生复试不录取名单
序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
复试
笔试
成绩
复试外语
测试成绩
复试综合素质面试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
1 吴梦珂 动力工程及工程热物理 102174000030202 67 59 69 111 306 36.72 154.00 17.60 89.00 260.60 29.78 66.50 复试外语测试不及格
2 葛庚林 动力工程及工程热物理 102174000030149 64 67 74 106 311 37.32 115.00 22.00 95.00 232.00 26.51 63.83 复试笔试不及格
3 祝子熊 动力工程及工程热物理 102174000030016 84 46 64 124 318 38.16 124.00 16.60 86.00 226.60 25.90 64.06 复试外语测试不及格
4 徐静 动力工程及工程热物理 102174000030194 80 59 55 106 300 36.00 116.00 21.60 99.40 237.00 27.09 63.09 复试笔试不及格
5 张晨洋 动力工程及工程热物理 102174000030193 72 69 59 118 318 38.16 124.00 17.20 82.00 223.20 25.51 63.67 复试外语测试不及格
6 张同江 动力工程及工程热物理 102174000030123 77 71 65 95 308 36.96 122.00 19.40 71.60 213.00 24.34 61.30 复试综合素质面试不及格
7 刘沫含 动力工程及工程热物理 102174000030235 67 72 67 93 299 35.88 121.00 21.20 71.40 213.60 24.41 60.29 复试综合素质面试不及格
8 孙丽丽 动力工程及工程热物理 102174000030154 72 70 65 109 316 37.92 122.00 19.80 70.00 211.80 24.21 62.13 复试综合素质面试不及格
9 杜仕杰 动力工程及工程热物理 102174000030032 70 58 57 117 302 36.24 123.00 19.40 70.60 213.00 24.34 60.58 复试综合素质面试不及格
10 姚远 动力工程及工程热物理 102174000030184 73 55 64 114 306 36.72 122.00 17.00 79.40 218.40 24.96 61.68 复试外语测试不及格
11 王宇峰 动力工程及工程热物理 102174000030160 58 51 77 119 305 36.60 121.00 15.60 81.20 217.80 24.89 61.49 复试外语测试不及格
12 燕美伶 动力工程及工程热物理 102174000030225 71 68 64 102 305 36.60 121.00 17.80 72.20 211.00 24.11 60.71 复试外语测试不及格
13 朱永新 轮机工程 102174000030200 74 63 68 126 331 39.72 133.00 17.80 75.00 225.80 25.81 65.53 复试外语测试不及格
14 金成超 轮机工程 102174000030115 70 55 77 115 317 38.04 120.00 20.60 71.20 213.80 24.43 62.47 复试综合素质面试不及格
15 邵笑 轮机工程 102174000030305 71 71 61 103 306 36.72 121.00 21.40 67.40 209.80 23.98 60.70 复试综合素质面试不及格
16 王贻杭 轮机工程 102174000030129 68 69 63 128 328 39.36 89.00 16.00 79.60 184.60 21.10 60.46 复试笔试不及格
复试外语测试不及格
17 刘腾辉 轮机工程 102174000030128 62 38 63 125 288 34.56 121.00 17.20 75.80 214.00 24.46 59.02 复试外语测试不及格
18 金剑 轮机工程 102174000030302 78 83 55 85 301 36.12 90.00 22.60 82.20 194.80 22.26 58.38 复试笔试不及格
19 高振洋 轮机工程 102174000030171 73 66 63 79 281 33.72 89.00 21.20 65.00 175.20 20.02 53.74 复试笔试不及格
复试综合素质面试不及格
20 张浩东 能源动力 102174000030167 74 64 73 114 325 39.00 136.00 16.00 87.00 239.00 27.31 66.31 复试外语测试不及格
21 沐子扬 能源动力 102174000030110 66 69 74 104 313 37.56 117.00 20.00 82.40 219.40 25.07 62.63 复试笔试不及格
22 刘高钏 能源动力 102174000030204 72 71 67 100 310 37.20 116.00 20.40 82.40 218.80 25.01 62.21 复试笔试不及格
23 柴玉春 能源动力 102174000030082 71 50 61 121 303 36.36 136.00 20.00 70.20 226.20 25.85 62.21 复试综合素质面试不及格
24 孔艺霖 能源动力 102174000030078 77 50 61 110 298 35.76 141.00 20.00 68.80 229.80 26.26 62.02 复试综合素质面试不及格
25 刘泽萩 能源动力 102174000030047 76 51 64 96 287 34.44 125.00 17.40 92.40 234.80 26.83 61.27 复试外语测试不及格
26 何昊 能源动力 102174000030307 75 78 88 70 311 37.32 84.00 23.00 98.60 205.60 23.50 60.82 复试笔试不及格
27 薛建禹 能源动力 102174000030314 70 39 86 96 291 34.92 122.00 20.00 69.40 211.40 24.16 59.08 复试综合素质面试不及格
28 吴葆青 能源动力 102174000030177 72 45 63 94 274 32.88 70.00 15.60 85.60 171.20 19.57 52.45 复试笔试不及格
复试外语测试不及格

                                                                                         利国国际老牌w66

                                                                                           2024年3月30日